Mandarnesia mulai tayang Januari 2017 dan telah memberikan sumbangsih informasi kepada publik, sampai saat ini masih tetap eksis, meskipun tertatih karena pengaruh pandemi covid-19.
Tahun 2020 mandarnesia.com sudah dibaca 363.998 kali oleh netizen. Berikut tabel 10 berita yang populer dibaca di mandarnesia.com
1. | /2020/03/satu-warga-majene-positif-corona/ | 15.734(4,32%) | |
2. | /2020/01/bukan-penculik-anak-tapi-pencuri-handpone-diamankan-di-pamboang/ | 13.882(3,81%) | |
3. | / | 13.518(3,71%) | |
4. | /2020/01/oknum-brimob-diduga-aniaya-warga-dan-lepaskan-tembakan-berkali-kali/ | 13.240(3,64%) | |
5. | /2020/04/warga-sulbar-positif-covid-19-di-makassar-sudah-dua-kali-melarikan-diri/ | 11.240(3,09%) | |
6. | /2020/01/esok-bmkg-waspadai-hujan-disertai-angin-kencang-di-wilayah-sulbar/ | 10.055(2,76%) | |
7. | /pasien-dalam-pengawasan-covid-19-asal-polman-meninggal-di-rs-regional/ | 8.504(2,34%) | |
8. | /2020/01/hilang-di-sungai-karama-satu-keluarga-belum-ditemukan/ | 6.906(1,90%) | |
9. | /ini-daftar-kekayaan-sang-ketua-golkar-sulbar-aras-tammauni/ | 6.246(1,72%) | |
10. | /2020/02/didesak-nikah-restu-tega-aniaya-korban-di-pos-lalu-lintas-hingga-tewas/ | 6.197(1,70%) |
mandarnesia.com juga diakses di 10 negara yang terbilang cukup signifikan pembacanya seperti table di bawah ini:
1. | Indonesia | 157.274 | 88,53% |
2. | United States | 16.623 | 9,36% |
3. | Malaysia | 1.732 | 0,97% |
4. | (not set) | 418 | 0,24% |
5. | Singapore | 222 | 0,12% |
6. | India | 207 | 0,12% |
7. | Saudi Arabia | 142 | 0,08% |
8. | Pakistan | 93 | 0,05% |
9. | Germany | 72 | 0,04% |
10. | Netherlands | 68 | 0,04% |
Kemudian 10 top kota di Indonesia dimana mandarnesia.com dibaca oleh netizen
1. | Makassar | 88.077(52,42%) |
2. | Palu | 33.086(19,69%) |
3. | Surabaya | 11.040(6,57%) |
4. | Jakarta | 11.032(6,57%) |
5. | Samarinda | 4.268(2,54%) |
6. | (not set) | 4.203(2,50%) |
7. | Depok | 2.011(1,20%) |
8. | Medan | 1.619(0,96%) |
9. | Bandung | 1.364(0,81%) |
10. | Manado | 1.017(0,61%) |
Mandarnesia.com paling banyak dibaca oleh umur 25-34 tahun sebanyak 32,58 % dan paling sedikit di atas 65 tahun sebanyak 1,29 persen. Sementara dari sekian banyak perangkat seluler yang digunakan untuk membuka dan membaca mandarnesia.com paling menggunakan Apple iPhone dengan jumlah 19.182(11,32%) dan paling sedikit Vivo Y53 3.019(1,78%).
1. | Apple iPhone | 19.182(11,32%) | |
2. | OPPO CPH1803 A3s | 5.074(3,00%) | |
3. | Samsung SM-G532G Galaxy Grand Prime+ | 5.057(2,99%) | |
4. | (not set) | 4.610(2,72%) | |
5. | OPPO CPH1909 A5s | 3.992(2,36%) | |
6. | OPPO A37f | 3.926(2,32%) | |
7. | Vivo 1904 Y12 | 3.915(2,31%) | |
8. | Vivo 1724 Y71 | 3.061(1,81%) | |
9. | Vivo 1820 Y91C | 3.021(1,78%) | |
10. | Vivo Y53 1606 | 3.019(1,78%) |
Dari ruang redaksi yang dikelolah di dua kota Polewali Mandar dan Mamuju, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mempercayakan mandarnesia.com sebagai salah satu pilihan untuk membaca informasi, baik yang lokal konten Sulawesi Barat maupun yang ada di luar Sulawesi Barat.
Harapan kami, semoga di tahun-tahun mendatang, kami bisa lebih maksimal lagi menyuguhkan informasi. Salam hangat dari kami seluruh awak perusahaan dan redaksi mandarnesia.com.
(Redaksi)